Минимальная цена | 72990.00 |
Максимальная цена | 72990.00 |
Заголовок для гугл | Морозильная камера Jacky's JF FW1860 |
Ширина (см) | 59.5 |
Высота (см) | 186 |
Класс энергоэффективности | A |
Плюсы энергоэффективности | + |
Вес нетто (кг) | 68 |
Вес брутто (кг) | 74 |
Количество проголосовавших | 101 |
Сумма оценок | 503 |
Рейтинг | 4.81 |
Базовая единица | шт |
Модель | JF FW1860 |
Гарантия | 12 месяцев |
Цвет | Белый |
Общий объем (брутто), л | 307 |
Общий объем (нетто), л | 280 |
Объем холодильной камеры (брутто), л | 280 |
Объем морозильной камеры (брутто), л | 307 |
Объем морозильной камеры (нетто), л | 280 |
Энергопотребление (сутки), кВт/24ч | 0.89 |
Энергопотребление (год), кВт/год | 328 |
Скорость замораживания, кг/24ч | 21 |
Время сохранения температуры при отключении питания (-18 до -9), мин | 900 |
Время сохранения температуры при отключении питания (-18 до -9), ч | 15 |
Уровень шума, дБ | 42 |
Система размораживания | No Frost |
Возможность встраивания | нет |
Хладагент | r600a |
Количество дверей, шт | 1 |
Количество компрессоров | 1 |
Лоток для льда | + |
Нулевая зона | - |
Вес без упаковки, кг | 68 |
Европейский сертификат соответствия СЕ | + |
Складывающаяся полка V-Shelf | - |
Регулируемая дверная полка по высоте V-Lift | - |
Боковая LED подсветка | - |
Винная полка | - |
Maxi Fresh | - |
ION технология | - |
Размеры без упаковки (В/Ш/Г) (см) | 186/59.5/65 |
Размеры в упаковке (пленка) (В/Ш/Г) (см) | 191.6/66.4/72.8 |
Электронное управление | + |
LED Touch Head Panel (Электронный Дисплей) | + |
Характеристики
Минимальная цена | 69990.00 |
Максимальная цена | 69990.00 |
Заголовок для гугл | Морозильная камера Jacky's JF FI272А1 |
Ширина (см) | 59.5 |
Высота (см) | 185 |
Класс энергоэффективности | A |
Плюсы энергоэффективности | + |
Вес нетто (кг) | 56 |
Вес брутто (кг) | 60 |
Количество проголосовавших | 11 |
Сумма оценок | 51 |
Рейтинг | 3.92 |
Базовая единица | шт |
Модель | JF FI272А1 в комплекте с китом |
Экономичный режим | Есть |
Гарантия | 12 месяцев |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Общий объем (брутто), л | 304 |
Общий объем (нетто), л | 262 |
Объем морозильной камеры (нетто), л | 262 |
Энергопотребление (год), кВт/год | 315 |
Скорость замораживания, кг/24ч | 24 |
Уровень шума, дБ | 43 |
Система размораживания | No Frost |
Возможность встраивания | нет |
Хладагент | R600a |
Количество дверей, шт | 1 |
Количество компрессоров | 1 |
Лоток для льда | Да |
Вес без упаковки, кг | 72 |
Вес в упаковке, кг | 80 |
Страна производства | Китай |
Хромированная окантовка на полочках на двери | + |
Верхняя LED подсветка | + |
Размеры без упаковки (В/Ш/Г) (см) | 185/60/68.5 |
Размеры в упаковке (пленка) (В/Ш/Г) (см) | 192.8/64/71.5 |
Электронное управление | + |
Штрих код | 4627184880370 |
Характеристики
Минимальная цена | 74990.00 |
Максимальная цена | 74990.00 |
Заголовок для гугл | Морозильная камера Jacky's JF FV1860 |
Ширина (см) | 59.5 |
Высота (см) | 186 |
Класс энергоэффективности | A |
Плюсы энергоэффективности | + |
Вес нетто (кг) | 68 |
Вес брутто (кг) | 74 |
Количество проголосовавших | 106 |
Сумма оценок | 520 |
Рейтинг | 4.75 |
Базовая единица | шт |
Модель | JF FV1860 |
Гарантия | 12 месяцев |
Цвет | Мраморный бежевый |
Общий объем (брутто), л | 307 |
Общий объем (нетто), л | 280 |
Объем холодильной камеры (брутто), л | 280 |
Объем морозильной камеры (брутто), л | 307 |
Объем морозильной камеры (нетто), л | 280 |
Энергопотребление (сутки), кВт/24ч | 0.89 |
Энергопотребление (год), кВт/год | 328 |
Скорость замораживания, кг/24ч | 21 |
Время сохранения температуры при отключении питания (-18 до -9), мин | 900 |
Время сохранения температуры при отключении питания (-18 до -9), ч | 15 |
Уровень шума, дБ | 42 |
Система размораживания | No Frost |
Возможность встраивания | нет |
Хладагент | r600a |
Количество дверей, шт | 1 |
Количество компрессоров | 1 |
Лоток для льда | + |
Нулевая зона | - |
Вес без упаковки, кг | 68 |
Европейский сертификат соответствия СЕ | + |
Складывающаяся полка V-Shelf | - |
Регулируемая дверная полка по высоте V-Lift | - |
Боковая LED подсветка | - |
Винная полка | - |
Maxi Fresh | - |
ION технология | - |
Размеры без упаковки (В/Ш/Г) (см) | 186/59.5/65 |
Размеры в упаковке (пленка) (В/Ш/Г) (см) | 191.6/66.4/72.8 |
Электронное управление | + |
LED Touch Head Panel (Электронный Дисплей) | + |
Штрих код | 4660013904854 |
Характеристики
Минимальная цена | 58990.00 |
Максимальная цена | 58990.00 |
Заголовок для гугл | Морозильная камера Jacky's JF FW1861 |
Ширина (см) | 59.5 |
Высота (см) | 155.5 |
Класс энергоэффективности | A |
Плюсы энергоэффективности | + |
Вес нетто (кг) | 56 |
Вес брутто (кг) | 60 |
Количество проголосовавших | 101 |
Сумма оценок | 504 |
Рейтинг | 4.82 |
Базовая единица | шт |
Модель | JF FW1861 |
Экономичный режим | Есть |
Гарантия | 12 месяцев |
Цвет | Белый |
Общий объем (брутто), л | 225 |
Общий объем (нетто), л | 194 |
Энергопотребление (год), кВт/год | 268 |
Скорость замораживания, кг/24ч | 16 |
Уровень шума, дБ | 43 |
Система размораживания | No Frost |
Возможность встраивания | нет |
Количество дверей, шт | 1 |
Количество компрессоров | 1 |
Лоток для льда | Да |
Размеры без упаковки (В/Ш/Г) (см) | 155.5/59.5/63.4 |
Размеры в упаковке (пленка) (В/Ш/Г) (см) | 161.6/66.4/70.3 |
Штрих код | 4660013906834 |
Характеристики
Минимальная цена | 76990.00 |
Максимальная цена | 76990.00 |
Заголовок для гугл | Морозильная камера Jacky's JF FI1860 |
Ширина (см) | 59.5 |
Высота (см) | 186 |
Класс энергоэффективности | A |
Плюсы энергоэффективности | + |
Вес нетто (кг) | 68 |
Вес брутто (кг) | 74 |
Количество проголосовавших | 103 |
Сумма оценок | 511 |
Рейтинг | 4.8 |
Базовая единица | шт |
Модель | JF FI1860 |
Гарантия | 12 месяцев |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Общий объем (брутто), л | 307 |
Общий объем (нетто), л | 280 |
Объем холодильной камеры (брутто), л | 280 |
Объем морозильной камеры (брутто), л | 307 |
Объем морозильной камеры (нетто), л | 280 |
Энергопотребление (сутки), кВт/24ч | 0.89 |
Энергопотребление (год), кВт/год | 328 |
Скорость замораживания, кг/24ч | 21 |
Время сохранения температуры при отключении питания (-18 до -9), мин | 900 |
Время сохранения температуры при отключении питания (-18 до -9), ч | 15 |
Уровень шума, дБ | 42 |
Система размораживания | No Frost |
Возможность встраивания | нет |
Хладагент | r600a |
Количество дверей, шт | 1 |
Количество компрессоров | 1 |
Лоток для льда | + |
Нулевая зона | - |
Вес без упаковки, кг | 68 |
Европейский сертификат соответствия СЕ | + |
Складывающаяся полка V-Shelf | - |
Регулируемая дверная полка по высоте V-Lift | - |
Боковая LED подсветка | - |
Винная полка | - |
Maxi Fresh | - |
ION технология | - |
Размеры без упаковки (В/Ш/Г) (см) | 186/59.5/65 |
Размеры в упаковке (пленка) (В/Ш/Г) (см) | 191.6/66.4/72.8 |
Электронное управление | + |
LED Touch Head Panel (Электронный Дисплей) | + |
Характеристики
Минимальная цена | 60990.00 |
Максимальная цена | 60990.00 |
Заголовок для гугл | Морозильная камера Jacky's JF FV1861 |
Ширина (см) | 59.5 |
Высота (см) | 155.5 |
Класс энергоэффективности | A |
Плюсы энергоэффективности | + |
Вес нетто (кг) | 56 |
Вес брутто (кг) | 60 |
Количество проголосовавших | 101 |
Сумма оценок | 504 |
Рейтинг | 4.82 |
Базовая единица | шт |
Модель | JF FV1861 |
Экономичный режим | Есть |
Гарантия | 12 месяцев |
Цвет | Мраморный бежевый |
Общий объем (брутто), л | 225 |
Общий объем (нетто), л | 194 |
Энергопотребление (год), кВт/год | 268 |
Скорость замораживания, кг/24ч | 16 |
Уровень шума, дБ | 43 |
Система размораживания | No Frost |
Возможность встраивания | нет |
Количество дверей, шт | 1 |
Количество компрессоров | 1 |
Лоток для льда | Да |
Размеры без упаковки (В/Ш/Г) (см) | 155.5/59.5/63.4 |
Размеры в упаковке (пленка) (В/Ш/Г) (см) | 161.6/66.4/70.3 |
Штрих код | 4660013906841 |
Характеристики
60 990 руб./шт
Варианты цен
60 990 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Минимальная цена | 61990.00 |
Максимальная цена | 61990.00 |
Заголовок для гугл | Морозильная камера Jacky's JF FI1861 |
Ширина (см) | 59.5 |
Высота (см) | 155.5 |
Класс энергоэффективности | A |
Плюсы энергоэффективности | + |
Вес нетто (кг) | 56 |
Вес брутто (кг) | 60 |
Количество проголосовавших | 100 |
Сумма оценок | 500 |
Рейтинг | 5 |
Базовая единица | шт |
Модель | JF FI1861 |
Экономичный режим | Есть |
Гарантия | 12 месяцев |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Общий объем (брутто), л | 225 |
Общий объем (нетто), л | 194 |
Энергопотребление (год), кВт/год | 268 |
Скорость замораживания, кг/24ч | 16 |
Уровень шума, дБ | 43 |
Система размораживания | No Frost |
Возможность встраивания | нет |
Количество дверей, шт | 1 |
Количество компрессоров | 1 |
Лоток для льда | Да |
Размеры без упаковки (В/Ш/Г) (см) | 155.5/59.5/63.4 |
Размеры в упаковке (пленка) (В/Ш/Г) (см) | 161.6/66.4/70.3 |
Штрих код | 4660013906858 |
Характеристики
61 990 руб./шт
Варианты цен
61 990 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа